Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского"
Образование:
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации ОП | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование – бакалавриат | Очное | 4 | 07.02.2024 | русский |
53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование – бакалавриат | Очное | 4 | 07.02.2024 | русский |
53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование – бакалавриат | Очное | 4 | 07.02.2024 | русский |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование – бакалавриат | Очное | 4 | 07.02.2024 | русский |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование – специалитет | Очное | 5 | 07.02.2024 | русский |
53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование – специалитет | Очное | 5 | 07.02.2024 | русский |
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование – специалитет | Очное | 5 | 07.02.2024 | русский |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование – специалитет | Очное | 5 | 07.02.2024 | русский |
53.05.05 | Музыковедение | Высшее образование – специалитет | Очное | 5 | 07.02.2024 | русский |
53.05.06 | Композиция | Высшее образование – специалитет | Очное | 5 | 07.02.2024 | русский |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование – магистратура | Очное | 2 | 07.02.2024 | русский |
53.04.02 | Вокальное искусство | Высшее образование – магистратура | Очное | 2 | 07.02.2024 | русский |
53.04.04 | Дирижирование | Высшее образование – магистратура | Очное | 2 | 07.02.2024 | русский |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование – магистратура | Очное | 2 | 07.02.2024 | русский |
50.06.01 | Искусствоведение (Музыкальное искусство) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очное | 3 | 07.02.2024 | русский |
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очное | 2 | 07.02.2024 | русский |
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очное | 2 | 07.02.2024 | русский |
53.09.03 | Искусство композиции | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очное | 2 | 07.02.2024 | русский |
53.09.04 | Мастерство музыкальной звукорежиссуры | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очное | 2 | 07.02.2024 | русский |
53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очное | 2 | 07.02.2024 | русский |
Информация об описании образовательной программы
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Образовательные программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин и практик |
Календарный учебный график | Методические и иные документы | ||
Адаптированные программы не реализуются | |||||||||
Высшее образование - программы бакалавриата | |||||||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Очная | Фортепиано | Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||
Очная | Оркестровые струнные инструменты | Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||||
Очная | Оркестровые духовые и ударные инструменты | Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||||
Очная | Баян, аккордеон и и струнные щипковые | Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||||
53.03.03 | Вокальное искусство | Очная |
Вокальное искусство. Академическое пение |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||
53.03.05 | Дирижирование | Очная |
Дирижирование. Дирижирование академическим хором |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Очная |
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Этномузыкология |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||
Очная |
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Древнерусское певческое искусство |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | ||||||
Очная |
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Музыкальная педагогика |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | ||||||
Очная |
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Компьютерная музыка и аранжировка |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | ||||||
Высшее образование - программы специалитета | |||||||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Очная |
Искусство концертного исполнительства. Фортепиано |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||
Очная |
Искусство концертного исполнительства. Концертные струнные инструменты |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||||
Очная |
Искусство концертного исполнительства. Концертные духовые и ударные инструменты |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||||
Очная |
Искусство концертного исполнительства. Концертные народные инструменты |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||||
53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | Очная |
Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором. Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||
Очная |
Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором. Художественное руководство академическим хором |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||||
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Очная |
Музыкальная звукорежиссура |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Очная |
Музыкально-театральное искусство. Искусство оперного пения |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||
53.05.05 | Музыковедение | Очная |
Музыковедение |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||
53.05.06 | Композиция | Очная |
Композиция |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||
Высшее образование - программы магистратуры | |||||||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Очная |
Музыкально-инструментальное искусство. Фортепиано |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||
очная |
Музыкально-инструментальное искусство. Оркестровые струнные инструменты |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||||
Очная |
Музыкально-инструментальное искусство. Оркестровые духовые и ударные инструменты |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||||
Очная | Музыкально-инструментальное искусство. Баян, аккордеон и струнные щипковые | Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||||
53.04.02 | Вокальное искусство | Очная |
Вокальное искусство. Академическое пение |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||
53.04.04 | Дирижирование | Очная |
Дирижирование. Дирижирование академическим хором |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Очная |
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Музыковедение |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||
Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||||||
50.06.01 | Искусствоведение | Очная |
Искусствоведение. Музыкальное искусство |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||
Высшее образование - программы ассистентуры-стажировки | |||||||||
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Очная |
Сольное исполнительство на фортепиано |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||
Очная |
Сольное исполнительство на струнных инструментах |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||||
Очная |
Сольное исполнительство на духовых инструментах |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||||
Очная |
Сольное исполнительство на баяне |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||||
Очная |
Сольное исполнительство на аккордеоне |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||||
Очная |
Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||||
Очная |
Ансамблевое исполнительство на фортепиано |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||||
Очная |
Концертмейстерское исполнительство на фортепиано |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||||
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства | Очная |
Искусство вокального исполнительства. Академическое пение |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||
53.09.03 | Искусство композиции | Очная |
Искусство композиции |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график | |||
53.09.04 | Мастерство музыкальной звукорежиссуры | Очная |
Мастерство музыкальной звукорежиссуры |
Учебный план | Аннотации ко всем учебным дисциплинам | Календарный учебный график |
Информации о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Направленность (профиль) программы | Год начала подготовки | Реализуемые формы обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | |||
учебная | производст-венная | пред-дипломная | ||||||||
Адаптированные программы не реализуются | ||||||||||
Высшее образование - программы бакалавриата | ||||||||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | 2019 | Очная | Список | Не используется | 10 | 6 | 1 | |
Оркестровые струнные инструменты | 2019 | Очная | Список | Не используется | 3 | 16 | 1 | |||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | 2019 | Очная | Список | Не используется | 3 | 16 | 1 | |||
Баян, аккордеон и и струнные щипковые | 2019 | Очная | Список | Не используется | 3 | 16 | 1 | |||
53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | 2019 | Очная | Список | Не используется | 7 | 9 | 1 | |
53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | 2019 | Очная | Список | Не используется | 10 | 4 | 1 | |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Этномузыкология | 2019 | Очная | Список | Не используется | 3 | 8 | 1 | |
Древнерусское певческое искусство | 2019 | Очная | Список | Не используется | 3 | 8 | 1 | |||
Музыкальная педагогика | 2019 | Очная | Список | Не используется | 7 | 8 | 1 | |||
Компьютерная музыка и аранжировка | 2019 | Очная | Список | Не используется | 7 | 4 | 1 | |||
Высшее образование - программы специалитета | ||||||||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Фортепиано | 2019 | Очная | Список | Не используется | 11 | 13 | 1 | |
Концертные струнные инструменты | 2019 | Очная | Список | Не используется | 11 | 15 | 1 | |||
Концертные духовые и ударные инструменты | 2019 | Очная | Список | Не используется | 11 | 15 | 1 | |||
Концертные народные инструменты | 2019 | Очная | Список | Не используется | 11 | 15 | 1 | |||
53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром | 2019 | Очная | Список | Не используется | 15 | 26 | 1 | |
Художественное руководство академическим хором | 2019 | Очная | Список | Не используется | 20 | 26 | 1 | |||
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | 2019 | Очная | Список | Не используется | 12 | 14 | 1 | |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Искусство оперного пения | 2019 | Очная | Список | Не используется | 20 | 6 | 1 | |
53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | 2019 | Очная | Список | Не используется | 6 | 17 | 1 | |
53.05.06 | Композиция | Композиция | 2019 | Очная | Список | Не используется | 11 | 16 | - | |
Высшее образование - программы магистратуры | ||||||||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | 2019 | Очная | Список | Не используется | 38 | 14 | 2 | |
Оркестровые струнные инструменты | 2019 | Очная | Список | Не используется | 38 | 14 | 2 | |||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | 2019 | Очная | Список | Не используется | 38 | 14 | 2 | |||
Баян, аккордеон и струнные щипковые | 2019 | Очная | Список | Не используется | 38 | 14 | 2 | |||
53.04.02 | Вокальное искусство | Академическое пение | 2019 | Очная | Список | Не используется | 38 | 14 | 2 | |
53.04.04 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | 2019 | Очная | Список | Не используется | 38 | 14 | 2 | |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыковедение | 2019 | Очная | Список | Не используется | 11 | 28 | 4 | |
Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | ||||||||||
50.06.01 | Искусствоведение | Музыкальное искусство | 2019 | Очная | Список | Не используется | - | 6 | - | |
Высшее образование - программы ассистентуры-стажировки | ||||||||||
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Сольное исполнительство на фортепиано | 2019 | Очная | Список | Не используется | - | 39 | - | |
Сольное исполнительство на струнных инструментах | 2019 | Очная | Список | Не используется | - | 39 | - | |||
Сольное исполнительство на духовых инструментах | 2019 | Очная | Список | Не используется | - | 39 | - | |||
Сольное исполнительство на ударных инструментах | 2019 | Очная | Список | Не используется | - | 39 | - | |||
Сольное исполнительство на аккордеоне | 2019 | Очная | Список | Не используется | - | 39 | - | |||
Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах | 2019 | Очная | Список | Не используется | - | 39 | - | |||
Ансамблевое исполнительство на фортепиано | 2019 | Очная | Список | Не используется | - | 39 | - | |||
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства | Академическое пение | 2019 | Очная | Список | Не используется | - | 39 | - | |
53.09.03 | Искусство композиции | Искусство композиции | 2019 | Очная | Список | Не используется | - | 39 | - | |
53.09.04 | Мастерство музыкальной звукорежиссуры | Мастерство музыкальной звукорежиссуры | 2019 | Очная | Список | Не используется | - | 39 | - |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
на 01 сентября 2020 года
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
Высшее образование - программы бакалавриата | ||||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Очная | 115 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.03.03 | Вокальное искусство | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.03.05 | Дирижирование | Очная | 41 | 1 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Очная | 39 | 0 | 0 | 2 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Высшее образование - программы магистратуры | ||||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Очная | 10 | 0 | 0 | 8 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.04.02 | Вокальное искусство | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.04.04 | Дирижирование | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Высшее образование - программы специалитета | ||||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Очная | 70 | 5 | 0 | 17 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Очная | 15 | 0 | 0 | 2 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Очная | 28 | 1 | 0 | 22 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.03.05 | Музыковедение | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.05.06 | Композиция | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | ||||||
50.06.01 | Искусствоведение | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Высшее образование - программы ассистентуры-стажировки | ||||||
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства | Очная | 13 | 0 | 0 | 6 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства | Очная | 6 | 0 | 0 | 4 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.09.03 | Искусство композиции | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.09.04 | Мастерство музыкальной звукорежиссуры | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.09.05 | Искусство дирижирования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам
на 01 сентября 2020 года
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Численность иностранных обучающихся, чел. |
---|---|---|---|
Высшее образование - программы бакалавриата | |||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Очная | 5 (Казахстан) 1 (Беларусь) |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
53.03.03 | Вокальное искусство | Очная | 2 (Казахстан) |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
53.03.05 | Дирижирование | Очная | 1 (Казахстан) |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Очная | 2 (Казахстан) 2 (Китай) |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
Высшее образование - программы магистратуры | |||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Очная | 1 (Казахстан) 5 (Китай) |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
53.04.02 | Вокальное искусство | Очная | 2 (Китай) |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
53.04.04 | Дирижирование | Очная | 0 |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Очная | 0 |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
Высшее образование - программы специалитета | |||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Очная | 4 (Таджикистан) 1 (Казахстан) 1 (Сербия) 6 (Китай) 1 (Колумбия) |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | Очная | 1 (Таджикистан) |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Очная | 0 |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Очная | 1 (Казахстан) 2 (Узбекистан) 2 (Китай) |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
53.03.05 | Музыковедение | Очная | 1 (Казахстан) |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
53.05.06 | Композиция | Очная | 1 (Казахстан) |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||
50.06.01 | Искусствоведение | Очная | 1 (Казахстан) |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
Высшее образование - программы ассистентуры-стажировки | |||
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства | Очная | 1 (Вьетнам) 3 (Китай) 1 (Казахстан) |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства | Очная | 3 (Китай) |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
53.09.03 | Искусство композиции | Очная | 0 |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
53.09.04 | Мастерство музыкальной звукорежиссуры | Очная | 0 |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | ||
53.09.05 | Искусство дирижирования | Очная | 0 |
Заочная | 0 | ||
Очно-заочная | 0 |
Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц в 2020 году
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Высшее образование - программы бакалавриата | |||||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | очная | 29 | 0 | 0 | 0 | 394 |
53.03.03 | Вокальное искусство | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 404 |
53.03.05 | Дирижирование | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 400 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | очная | 9 | 0 | 0 | 1 | 420 |
Высшее образование - программы магистратуры | |||||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | очная | 6 | 0 | 0 | 6 | 161 |
53.04.02 | Вокальное искусство | очная | 2 | 0 | 0 | 3 | 171 |
53.04.04 | Дирижирование | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 193 |
Высшее образование - программы специалитета | |||||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | очная | 15 | 0 | 0 | 8 | 398 |
53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 421 |
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 408 |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | очная | 5 | 0 | 0 | 9 | 403 |
53.05.05 | Музыковедение | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 408 |
53.05.06 | Композиция | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 392 |
Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||||
50.06.01 | Искусствоведение | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
Высшее образование - программы ассистентуры-стажировки | |||||||
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства | очная | 6 | 0 | 0 | 2 | 3,8 |
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства | очная | 3 | 0 | 0 | 3 | 4,0 |
53.09.03 | Искусство композиции | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.09.04 | Мастерство музыкальной звукорежиссуры | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
53.09.05 | Искусство дирижирования | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приказы о зачислении в 2020 году
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
2020-2021 учебный год
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
Высшее образование - программы бакалавриата | ||||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Очная | 1 | 1 | 1 | 2 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.03.03 | Вокальное искусство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.03.05 | Дирижирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Высшее образование - программы магистратуры | ||||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.04.02 | Вокальное искусство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.04.04 | Дирижирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Высшее образование - программы специалитета | ||||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.05.05 | Музыковедение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.05.06 | Композиция | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | ||||||
50.06.01 | Искусствоведение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование - программы ассистентуры-стажировки | ||||||
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.09.03 | Искусство композиции | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.09.04 | Мастерство музыкальной звукорежиссуры | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.09.05 | Искусство дирижирования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приказы: №61 от 02.09.2020, №64 от 04.09.2020, №65 от08.09.2020, №69 от 21.09.2020, №82 от 02.10.2020, №85 от 13.10.2020, №86 от 14.10.2020, №89 от 22.10.2020, №92 от 05.11.2020
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование – бакалавриат |
